
ПРИМЕЧАНИЯ:
- в настоящий Список не включены более 400 адептов СИН-ДЗЮЦУ РЮ™, которые изучали КЭНПО и в силу ряда причин были аттестованы лишь на ученическую степень 6 кю ( МЕЖДУНАРОДНЫЙ БУДО-ПАСПОРТ СИН-ДЗЮЦУ РЮ™ вручают, начиная с 5 кю )
- результаты успешной аттестации адептов СИН-ДЗЮЦУ РЮ™, изучающих КЭНПО, отражаются в БУДО-паспорте, а тем адептам СИН-ДЗЮЦУ РЮ™, которые изучают ЯПОНСКОЕ ДЖИУ-ДЖИТСУ , на каждую степень кю вручают отдельный сертификат
- порядковый номер настоящего Списка может не совпадать с номером БУДО-паспорта адепта СИН-ДЗЮЦУ РЮ™
- "+" означает кандидатскую ученическую степень ( кю-хо ) либо кандидатскую мастерскую степень ( дан-хо ) адепта СИН-ДЗЮЦУ РЮ™
- все ученические степени ( кю ) СИН-ДЗЮЦУ РЮ™, которые были присуждены в результате официальных аттестаций и подтверждены записью в БУДО-паспорте ( КЭНПО ) или сертификате ( ДЖИУ-ДЖИТСУ ), сохраняются за их владельцами пожизненно
| № | Фамилия, Имя | 5 кю |
4 кю |
3 кю |
2 кю |
1 кю |
1 дан |
2 дан |
3 дан |
МЭНКЁ |
| 1 | Пенкин Павел | 1994 | 1994 | 1995 | 1997 | 2022 | 2023 | 2025 | сэнсэй | |
| 2 | Стожук Алексей | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1995 | 1999 | сэнсэй | ||
| 3 | Лебедев Денис | 1994 | 1994 | 1995 | 1996 | + | ||||
| 4 | Афанасьева Людмила | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1996 | 1998 | 2006 | сэнсэй |
| 5 | Кудров Андрей | 1994 | 1994 | 1994 | 2013 | |||||
| 6 | Рязанов Сергей | 1994 | 1994 | 1994 | 1995 | 1995 | ||||
| 7 | Христенко Александр | 1994 | 1994 | 1994 | 2000 | 2001 | 2003 | 2009 | 2018 | рэнси |
| 8 | Крылов Андрей | 1994 | 1994 | 1997 | 1999 | 2003 | 2010 | сэнсэй | ||
| 9 | Гаврилюк Сергей | 1994 | 1994 | 1995 | 1996 | 1999 | 2010 | 2010 | сэнсэй | |
| 10 | Вахтель Вячеслав | 1994 | 1994 | 1994 | ||||||
| 11 | Кудряшов Юрий | 1994 | 1994 | |||||||
| 12 | Мягков Андрей | 1994 | 1994 | 1995 | 1996 | |||||
| 13 | Мешавкин Андрей | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | |||||
| 14 | Светличный Олег | 1994 | 1994 | |||||||
| 15 | Хайдин Виталий | 1994 | 1994 | |||||||
| 16 | Толстов Михаил | 1994 | 1994 | |||||||
| 17 | Марков Артём | 1994 | 1995 | 1996 | ||||||
| 18 | Гендриксон Алексей | 1994 | 1994 | 1994 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | сэнсэй |
| 19 | Земляков Павел | 1994 | 1994 | 1994 | 1996 | |||||
| 20 | Герасимов Алексей | 1994 | 1994 | 1994 | ||||||
| 21 | Баринов Александр | 1994 | 1994 | 1995 | 1997 | |||||
| 22 | Баринов Михаил | 1994 | 1994 | |||||||
| 23 | Борисов Павел | 1994 | 1994 | 1995 | 1996 | 2001 | 2010 | 2010 | сэнсэй | |
| 24 | Борисова Ольга | 1994 | 1994 | 1994 | 2000 | |||||
| 25 | Грубов Дмитрий | 1994 | 1995 | 1997 | ||||||
| 26 | Савин Евгений | 1994 | 1994 | |||||||
| 27 | Чудиновских Сергей | 1994 | 1994 | |||||||
| 28 | Ельцов Андрей | 1994 | 1995 | |||||||
| 29 | Мастерков Андрей | 1994 | 1994 | 1994 | ||||||
| 30 | Кудрявцев Валерий | 1994 | 1994 | |||||||
| 31 | Суперикин Андрей | 1994 | 1994 | |||||||
| 32 | Маслов Дмитрий | 1994 | 1994 | |||||||
| 33 | Харитонов Александр | 1994 | 1997 | |||||||
| 34 | Афанасьев Дмитрий | 1994 | ||||||||
| 35 | Лосев Эдуард | 1994 | ||||||||
| 36 | Гура Сергей | 1994 | 1995 | 1997 | ||||||
| 37 | Шигаев Вячеслав | 1994 | 1996 | |||||||
| 38 | Солопов Александр | 1994 | 1994 | 1995 | ||||||
| 39 | Сафонов Игорь | 1994 | 1994 | 1995 | ||||||
| 40 | Михайлов Алексей | 1994 | 1994 | |||||||
| 41 | Хмель Егор | 1994 | 1994 | 1995 | ||||||
| 42 | Емеличев Антон | 1994 | 1994 | 1996 | ||||||
| 43 | Спицына Юлия | 1994 | 1994 | |||||||
| 44 | Малкова Оксана | 1994 | 1994 | |||||||
| 45 | Лиознов Сергей | 1994 | 1994 | |||||||
| 46 | Яфаров Артур | 1994 | 1994 | |||||||
| 47 | Левша Анатолий | 1994 | 1994 | 1997 | ||||||
| 48 | Колчина Анна | 1994 | ||||||||
| 49 | Колчин Павел | 1994 | ||||||||
| 50 | Капинос Роман | 1994 | 1996 | |||||||
| 51 | Толстов Сергей | 1994 | 1995 | |||||||
| 52 | Межебурский Антон | 1994 | ||||||||
| 53 | Шарапаев Илья | 1994 | ||||||||
| 54 | Демин Роман | 1994 | 1995 | 1996 | ||||||
| 55 | Михайлов Константин | 1994 | 1995 | |||||||
| 56 | Герасюк Анатолий | 1994 | 1994 | |||||||
| 57 | Климов Алексей | 1994 | ||||||||
| 58 | Родионов Александр | 1994 | 1995 | |||||||
| 59 | Радьков Антон | 1994 | 1995 | 1997 | ||||||
| 60 | Своеволин Андрей | 1994 | 1994 |
| № | Фамилия, Имя | 5 кю |
4 кю |
3 кю |
2 кю |
1 кю |
1 дан |
2 дан |
3 дан |
МЭНКЁ |
| 61 | Ручьева Елена | 1994 | 1994 | |||||||
| 62 | Ручьев Андрей | 1994 | ||||||||
| 63 | Быстров Павел | 1994 | 1996 | |||||||
| 64 | Юриздицкий Сергей | 1994 | ||||||||
| 65 | Котов Павел | 1994 | 1995 | |||||||
| 66 | Харитонов Николай | 1994 | 1995 | |||||||
| 67 | Эмануэль Артем | 1994 | ||||||||
| 68 | Тарасова Юлия | 1994 | 1995 | |||||||
| 69 | Руденко Андрей | 1994 | ||||||||
| 70 | Сусов Вячеслав | 1994 | 1995 | |||||||
| 71 | Лощинин Сергей | 1994 | ||||||||
| 72 | Николаев Сергей | 1994 | 1995 | 1997 | 2003 | |||||
| 73 | Крушинский Михаил | 1994 | ||||||||
| 74 | Мартыненко Андрей | 1994 | 1996 | |||||||
| 75 | Шарликов Николай | 1994 | 196 | |||||||
| 76 | Терехин Дмитрий | 1994 | 1994 | 1995 | ||||||
| 77 | Малюков Илья | 1994 | 1994 | |||||||
| 78 | Кущев Александр | 1994 | 1994 | |||||||
| 79 | Вертель Сергей | 1994 | 1994 | 1995 | ||||||
| 80 | Евтеев Александр | 1994 | 1994 | |||||||
| 81 | Иванов Максим | 1994 | 1994 | |||||||
| 82 | Хромичев Дмитрий | 1994 | ||||||||
| 83 | Коноплев Александр | 1994 | 1998 | |||||||
| 84 | Искендеров Рашад | 1994 | 1995 | |||||||
| 85 | Молчанов Вячеслав | 1994 | ||||||||
| 86 | Кудров Максим | 1994 | 1995 | |||||||
| 87 | Почхуа Давид | 1994 | ||||||||
| 88 | Стекольщиков Александр | 1994 | ||||||||
| 89 | Молодцов Олег | 1994 | ||||||||
| 90 | Зайцев Евгений | 1994 | ||||||||
| 91 | Журавлев Евгений | 1994 | ||||||||
| 92 | Дронов Алексей | 1994 | ||||||||
| 93 | Васильев Михаил | 1994 | ||||||||
| 94 | Миронова Евгения | 1994 | 1996 | |||||||
| 95 | Правдихин Валентин | 1994 | ||||||||
| 96 | Спицын Александр | 1994 | ||||||||
| 97 | Лукин Алексей | 1994 | ||||||||
| 98 | Корытько Алексей | 1994 | 1996 | 1998 | ||||||
| 99 | Корытько Татьяна | 1994 | ||||||||
| 100 | Макарова Светлана | 1994 | ||||||||
| 101 | Алексеев Сергей | 1994 | 1995 | 1997 | ||||||
| 102 | Мкртычян Андрей | 1994 | ||||||||
| 103 | Коновалов Роман | 1994 | 1996 | |||||||
| 104 | Тимошенков Виталий | 1994 | ||||||||
| 105 | Татаринов Александр | 1994 | ||||||||
| 106 | Кочуров Роман | 1994 | ||||||||
| 107 | Бурин Олег | 1994 | 1996 | |||||||
| 108 | Искандаров Максим | 1994 | 1996 | |||||||
| 109 | Искандарова Ирина | 1994 | ||||||||
| 110 | Шадурский Андрей | 1994 | ||||||||
| 111 | Еникеев Иннокентий | 1994 | ||||||||
| 112 | Харитонов Владимир | 1994 | ||||||||
| 113 | Патраш Антон | 1994 | 1994 | 1995 | ||||||
| 114 | Жарновецкий Станислав | 1994 | 1996 | |||||||
| 115 | Антоненко Александра | 1995 | 1996 | |||||||
| 116 | Антоненко Варвара | 1995 | 1996 | |||||||
| 117 | Фомичев Андрей | 1995 | 1996 | |||||||
| 118 | Надысева Дарья | 1995 | ||||||||
| 119 | Выговская Вероника | 1995 | ||||||||
| 120 | Кондратьев Андрей | 1995 | ||||||||
| 121 | Шишкин Сергей | 1995 |
| № | Фамилия, Имя | 5 кю |
4 кю |
3 кю |
2 кю |
1 кю |
1 дан |
2 дан |
3 дан |
МЭНКЁ |
| 122 | Филин Алексей | 1995 | ||||||||
| 123 | Демин Александр | 1995 | 1995 | |||||||
| 124 | Бабицкий Дмитрий | 1995 | ||||||||
| 125 | Шаховский Александр | 1995 | ||||||||
| 126 | Славин Дмитрий | 1995 | ||||||||
| 127 | Нечаев Михаил | 1995 | 1996 | |||||||
| 128 | Прусс Станислав | 1995 | ||||||||
| 129 | Голдин Дмитрий | 1995 | ||||||||
| 130 | Нелюбин Антон | 1995 | ||||||||
| 131 | Каховский Сергей | 1995 | ||||||||
| 132 | Борисов Дмитрий | 1995 | 1995 | 1997 | ||||||
| 133 | Марков Алексей | 1995 | 1996 | |||||||
| 134 | Толстов Леонид | 1995 | ||||||||
| 135 | Голубева Валентина | 1995 | 1997 | |||||||
| 136 | Сидоров Максим | 1995 | ||||||||
| 137 | Зуев Александр | 1995 | ||||||||
| 138 | Иванов Денис | 1995 | ||||||||
| 139 | Юрик Павел | 1995 | ||||||||
| 140 | Купцов Дмитрий | 1995 | 1997 | |||||||
| 141 | Калашников Иван | 1995 | ||||||||
| 142 | Туманцев Павел | 1995 | ||||||||
| 143 | Дубровский Станислав | 1995 | 1995 | 1995 | ||||||
| 144 | Сумак Денис | 1995 | 1995 | |||||||
| 145 | Леонова Наталья | 1995 | 1995 | |||||||
| 146 | Шелпакова Наталья | 1995 | 1995 | |||||||
| 147 | Гасанов Ага | 1995 | 1995 | |||||||
| 148 | Гасанов Агиль | 1995 | 1995 | 1996 | ||||||
| 149 | Сергеев Андрей | 1995 | 1997 | |||||||
| 150 | Шадурский Владимир | 1995 | ||||||||
| 151 | Скоморохов Илья | 1995 | ||||||||
| 152 | Скоморохов Александр | 1995 | ||||||||
| 153 | Малов Виталий | 1995 | ||||||||
| 154 | Долеско Михаил | 1995 | 1997 | 1997 | ||||||
| 155 | Черкасов Игорь | 1995 | 1995 | 1997 | ||||||
| 156 | Фадеев Сергей | 1995 | 1995 | 1996 | 1998 | 2003 | ||||
| 157 | Николаев Дмитрий | 1995 | ||||||||
| 158 | Бутенин Владислав | 1995 | ||||||||
| 159 | Николаев Егор | 1995 | ||||||||
| 160 | Зыбин Даниил | 1995 | 1996 | |||||||
| 161 | Ким Елена | 1995 | ||||||||
| 162 | Кулишкин Дмитрий | 1995 | 1996 | 1997 | 1997 | |||||
| 163 | Белов Александр | 1995 | 1996 | 1997 | 2008 | 2009 | 2010 | 2017 | 2025 | сэнсэй |
| 164 | Егоров Илья | 1995 | 1996 | 1996 | 1997 | 1998 | ||||
| 165 | Беляков Евгений | 1995 | 1996 | 1997 | 1997 | |||||
| 166 | Волков Виталий | 1995 | 1998 | |||||||
| 167 | Дорофеев Николай | 1995 | ||||||||
| 168 | Грученков Александр | 1995 | 1996 | 1997 | ||||||
| 169 | Сосипатров Дмитрий | 1995 | 1997 | |||||||
| 170 | Драб Руслан | 1995 | 1996 | 1997 | ||||||
| 171 | Панфилов Антон | 1995 | 1997 | 1998 | ||||||
| 172 | Истомин Андрей | 1995 | ||||||||
| 173 | Тышкунов Алексей | 1995 | ||||||||
| 174 | Каира Елена | 1995 | ||||||||
| 175 | Малюков Михаил | 1995 | 1996 | |||||||
| 176 | Гугневич Никита | 1995 | 2002 | |||||||
| 177 | Голубев Михаил | 1995 | ||||||||
| 178 | Высокий Станислав | 1995 | ||||||||
| 179 | Котов Алексей | 1995 | ||||||||
| 180 | Голубев Николай | 1995 | 1996 | 1997 | 1999 | |||||
| 181 | Землякова Екатерина | 1995 | 1996 | |||||||
| 182 | Землякова Алла | 1995 |
| № | Фамилия, Имя | 5 кю |
4 кю |
3 кю |
2 кю |
1 кю |
1 дан |
2 дан |
3 дан |
МЭНКЁ |
| 183 | Мельченко Мария | 1995 | ||||||||
| 184 | Мельченко Наталья | 1996 | ||||||||
| 185 | Калашников Денис | 1996 | 1997 | |||||||
| 186 | Войкин Николай | 1996 | ||||||||
| 187 | Смирнов Дмитрий | 1996 | ||||||||
| 188 | Черешнев Константин | 1996 | ||||||||
| 189 | Гельфанд Юрий | 1996 | ||||||||
| 190 | Крюков Виктор | 1996 | 1996 | |||||||
| 191 | Иванов Дмитрий | 1996 | 1996 | |||||||
| 192 | Климов Виктор | 1996 | ||||||||
| 193 | Диденко Виктор | 1996 | 1996 | 1997 | 1998 | |||||
| 194 | Пасечник Станислав | 1996 | 1996 | |||||||
| 195 | Высокий Дмитрий | 1996 | ||||||||
| 196 | Анфимов Алексей | 1996 | 1996 | |||||||
| 197 | Провоторов Максим | 1996 | 1996 | 1998 | ||||||
| 198 | Петерсон Владимир | 1996 | 1996 | |||||||
| 199 | Яркин Дмитрий | 1996 | ||||||||
| 200 | Ефремов Андрей | 1996 | ||||||||
| 201 | Авдеев Егор | 1996 | 1999 | |||||||
| 202 | Александров Алексей | 1996 | 1996 | |||||||
| 203 | Копанев Дмитрий | 1996 | ||||||||
| 204 | Косыгина Анна | 1996 | 1998 | |||||||
| 205 | Косыгин Евгений | 1996 | 1997 | |||||||
| 206 | Цветкова Екатерина | 1996 | 1996 | |||||||
| 207 | Туркина Анастасия | 1996 | 1996 | |||||||
| 208 | Ионов Василий | 1996 | 1998 | 2001 | ||||||
| 209 | Ионов Дмитрий | 1996 | 1999 | 2000 | ||||||
| 210 | Клименков Павел | 1998 | ||||||||
| 211 | Иванеев Юрий | 1996 | ||||||||
| 212 | Савлук Андрей | 1996 | ||||||||
| 213 | Тимошенко Павел | 1996 | ||||||||
| 214 | Корнилов Дмитрий | 1996 | 1997 | 1997 | 1999 | |||||
| 215 | Корнилов Кирилл | 1996 | 1997 | 1998 | ||||||
| 216 | Зыбин Алексей | 1996 | 1997 | |||||||
| 217 | Тарасенко Константин | 1996 | ||||||||
| 218 | Серебрянный Михаил | 1996 | 1997 | |||||||
| 219 | Гиршович Константин | 1996 | 1997 | |||||||
| 220 | Сиваш Игорь | 1996 | ||||||||
| 221 | Тарасов Сергей | 1996 | ||||||||
| 222 | Платонов Дмитрий | 1996 | 1997 | 1999 | ||||||
| 223 | Скворцов Алексей | 1996 | 1998 | |||||||
| 224 | Шмуклер Роза | 1996 | ||||||||
| 225 | Бирюкова Ольга | 1996 | ||||||||
| 226 | Вырва Олег | 1996 | ||||||||
| 227 | Козлов Павел | 1996 | 1997 | |||||||
| 228 | Потапов Александр | 1996 | 1997 | 1997 | ||||||
| 229 | Комягин Евгений | 1996 | ||||||||
| 230 | Асмолов Максим | 1996 | ||||||||
| 231 | Дубцов Евгений | 1996 | 1997 | |||||||
| 232 | Мордухович Евгений | 1996 | 1997 | 1997 | 1999 | 2018 | 2018 | + | сэнсэй | |
| 233 | Старков Евгений | 1996 | ||||||||
| 234 | Киселев Дмитрий | 1996 | ||||||||
| 235 | Сузи Александр | 1996 | ||||||||
| 236 | Леонович Александр | 1996 | ||||||||
| 237 | Мозалев Павел | 1996 | ||||||||
| 238 | Бителев Дмитрий | 1996 | ||||||||
| 239 | Сухарев Артем | 1996 | ||||||||
| 240 | Грищенко Максим | 1996 | ||||||||
| 241 | Петров Андрей | 1996 | ||||||||
| 242 | Котоусов Валентин | 1996 | 1998 | |||||||
| 243 | Еременко Антон | 1996 |
| № | Фамилия, Имя | 5 кю |
4 кю |
3 кю |
2 кю |
1 кю |
1 дан |
2 дан |
3 дан |
МЭНКЁ |
| 244 | Алексеев Иван | 1996 | ||||||||
| 245 | Быков Василий | 1996 | ||||||||
| 246 | Вечкутов Александр | 1996 | ||||||||
| 247 | Коробкин Алексей | 1996 | ||||||||
| 248 | Ласьков Андрей | 1996 | 1997 | 1997 | 1998 | |||||
| 249 | Кропкин Алексей | 1996 | 1998 | |||||||
| 250 | Данилевич Сергей | 1996 | 1997 | 1998 | ||||||
| 251 | Коврыжко Денис | 1996 | ||||||||
| 252 | Баканов Кирилл | 1996 | 1997 | 1998 | ||||||
| 253 | Грибушин Андрей | 1996 | 1997 | |||||||
| 254 | Абросимов Павел | 1996 | ||||||||
| 255 | Виноградов Евгений | 1996 | ||||||||
| 256 | Ильющенко Антон | 1996 | 1997 | 1998 | 1998 | |||||
| 257 | Миронов Эмиль | 1996 | ||||||||
| 258 | Алексеев Андрей | 1996 | ||||||||
| 259 | Саморуковский Константин | 1997 | 1998 | |||||||
| 260 | Гурьевской Андрей | 1997 | 1997 | 1999 | 2003 | |||||
| 261 | Шевелёв Алексей | 1997 | 1998 | |||||||
| 262 | Дмитриева Татьяна | 1997 | 1997 | |||||||
| 263 | Душко Игорь | 1997 | ||||||||
| 264 | Рерих Иоанн | 1997 | 1997 | |||||||
| 265 | Михайлов Андрей | 1997 | ||||||||
| 266 | Андреев Максим | 1997 | ||||||||
| 267 | Латынов Дмитрий | 1997 | ||||||||
| 268 | Птичкин Юрий | 1997 | ||||||||
| 269 | Дмитриев Михаил | 1997 | ||||||||
| 270 | Иванов Андрей | 1997 | 1997 | 1999 | ||||||
| 271 | Кравченко Владислав | 1997 | 1997 | |||||||
| 272 | Зайцев Пётр | 1997 | 1999 | |||||||
| 273 | Лебедев Павел | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||
| 274 | Брусовани Николай | 1997 | ||||||||
| 275 | Брусовани Илья | 1997 | ||||||||
| 276 | Молчанов Константин | 1997 | ||||||||
| 277 | Сиивести Дмитрий | 1997 | ||||||||
| 278 | Белоусов Антон | 1997 | ||||||||
| 279 | Хабаров Дмитрий | 1997 | ||||||||
| 280 | Кулик Иван | 1997 | ||||||||
| 281 | Зайцев Антон | 1997 | ||||||||
| 282 | Столяров Антон | 1997 | ||||||||
| 283 | Сипагин Дмитрий | 1997 | ||||||||
| 284 | Старченко Кирилл | 1997 | ||||||||
| 285 | Кустов Михаил | 1997 | 1997 | |||||||
| 286 | Калягин Иван | 1997 | 2008 | |||||||
| 287 | Клушин Петр | 1997 | ||||||||
| 288 | Баев Марк | 1997 | ||||||||
| 289 | Григорьев Андрей | 1997 | 1998 | |||||||
| 290 | Войтенок Владимир | 1997 | 1997 | 1998 | ||||||
| 291 | Галков Андрей | 1997 | ||||||||
| 292 | Семишкин Виталий | 1997 | 1998 | |||||||
| 293 | Храбров Александр | 1997 | ||||||||
| 294 | Яковлев Сергей | 1997 | ||||||||
| 295 | Треглазов Дмитрий | 1997 | 2000 | |||||||
| 296 | Гатилов Андрей | 1997 | ||||||||
| 297 | Антонов Андрей | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||
| 298 | Рябов Валентин | 1997 | 1997 | 1998 | ||||||
| 299 | Иванов Дмитрий | 1997 | 1997 | |||||||
| 300 | Волков Александр | 1997 | 1997 | 1999 | ||||||
| 301 | Налетов Виталий | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||
| 302 | Егоров Георгий | 1997 | 1999 | |||||||
| 303 | Михеев Кирилл | 1997 | ||||||||
| 304 | Курчин Сергей | 1997 | 1998 |
| № | Фамилия, Имя | 5 кю |
4 кю |
3 кю |
2 кю |
1 кю |
1 дан |
2 дан |
3 дан |
МЭНКЁ |
| 305 | Молчанов Леонид | 1997 | 1998 | |||||||
| 306 | Лугинин Леонид | 1997 | 1998 | |||||||
| 307 | Минин Евгений | 1997 | 1998 | |||||||
| 308 | Науменко Игорь | 1997 | ||||||||
| 309 | Щербаков Илья | 1997 | 1998 | 1998 | ||||||
| 310 | Ушаков Олег | 1997 | ||||||||
| 311 | Туманцев Дмитрий | 1997 | ||||||||
| 312 | Черносливин Юрий | 1997 | ||||||||
| 313 | Беляков Антон | 1997 | ||||||||
| 314 | Жаканов Вадим | 1997 | 1998 | |||||||
| 315 | Куницин Максим | 1997 | ||||||||
| 316 | Прохоров Илья | 1997 | ||||||||
| 317 | Бандалет Данил | 1997 | 1998 | |||||||
| 318 | Дяченко Василий | 1997 | ||||||||
| 319 | Баранов Денис | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||
| 320 | Михайлов Петр | 1997 | ||||||||
| 321 | Бурцев Денис | 1997 | 1999 | |||||||
| 322 | Осташевский Эмилий | 1997 | ||||||||
| 323 | Васильев Игорь | 1997 | ||||||||
| 324 | Власов Александр | 1997 | ||||||||
| 325 | Гаврилов Михаил | 1997 | ||||||||
| 326 | Мордухович Александр | 1997 | 2016 | |||||||
| 327 | Белячкова Анна | 1997 | ||||||||
| 328 | Фетищева Любовь | 1997 | 1999 | |||||||
| 329 | Нунузов Рустам | 1997 | ||||||||
| 330 | Зайка Роман | 1997 | 1999 | 1999 | 2001 | |||||
| 331 | Кургузиков Роман | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||
| 332 | Василев Игорь | 1997 | 1998 | |||||||
| 333 | Заглубоцкая Вероника | 1997 | ||||||||
| 334 | Постельников Максим | 1997 | ||||||||
| 335 | Сайтарлы Дмитрий | 1997 | ||||||||
| 336 | Берёзкин Андрей | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||
| 337 | Степанов Игорь | 1997 | 1998 | 1998 | ||||||
| 338 | Иванов Константин | 1998 | 1999 | |||||||
| 339 | Сидоров Алексей | 1998 | ||||||||
| 340 | Смирнов Сергей | 1998 | ||||||||
| 341 | Власов Станислав | 1998 | 1999 | |||||||
| 342 | Кутыков Артем | 1998 | 1998 | |||||||
| 343 | Ефремов Дмитрий | 1998 | 1999 | |||||||
| 344 | Орлов Александр | 1998 | ||||||||
| 345 | Мартюшев Игорь | 1998 | 1998 | |||||||
| 346 | Карпов Роман | 1998 | ||||||||
| 347 | Карапетянц Тигран | 1998 | ||||||||
| 348 | Аллахвердиев Рахман | 1998 | 1998 | 1999 | ||||||
| 349 | Плужник Сергей | 1998 | 1998 | |||||||
| 350 | Тарасов Рустам | 1998 | ||||||||
| 351 | Солоницын Андрей | 1998 | ||||||||
| 352 | Никитин Игорь | 1998 | ||||||||
| 353 | Ильин Максим | 1998 | ||||||||
| 354 | Провозён Алексей | 1998 | 1998 | |||||||
| 355 | Забалуев Егор | 1998 | ||||||||
| 356 | Трофимов Василий | 1998 | 1999 | |||||||
| 357 | Злобин Сергей | 1998 | 2000 | |||||||
| 358 | Резенко Максим | 1998 | 1998 | |||||||
| 359 | Деревянко Сергей | 1998 | 1999 | |||||||
| 360 | Фомин Александр | 1998 | 1999 | |||||||
| 361 | Суслов Иван | 1998 | 2000 | |||||||
| 362 | Вялов Дмитрий | 1998 | ||||||||
| 363 | Залесский Алексей | 1998 | ||||||||
| 364 | Галеев Леонид | 1998 | 1999 | |||||||
| 365 | Беляев Евгений | 1998 | 1999 | 2001 |
| № | Фамилия, Имя | 5 кю |
4 кю |
3 кю |
2 кю |
1 кю |
1 дан |
2 дан |
3 дан |
МЭНКЁ |
| 366 | Долгов Ренат | 1998 | ||||||||
| 367 | Минин Андрей | 1998 | ||||||||
| 368 | Золотарев Юлий | 1998 | 2001 | |||||||
| 369 | Виноградов Сергей | 1998 | ||||||||
| 370 | Кулакли Евгений | 1998 | ||||||||
| 371 | Мельницкий Владислав | 1998 | ||||||||
| 372 | Богданов Павел | 1998 | ||||||||
| 373 | Жданов Александр | 1998 | ||||||||
| 374 | Платонов Виктор | 1998 | 1998 | |||||||
| 375 | Прокофьев Кирилл | 1998 | ||||||||
| 376 | Османов Дмитрий | 1998 | 1998 | |||||||
| 377 | Васильев Игорь | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1999 | 2000 | 2002 | 2006 | рэнси |
| 378 | Бондаренко Антон | 1998 | 1999 | 2003 | 2004 | 2004 | 2008 | 2010 | 2021 | рэнси |
| 379 | Безногов Михаил | 1998 | ||||||||
| 380 | Трофимов Андрей | 1998 | 1999 | |||||||
| 381 | Поскаленко Семен | 1998 | ||||||||
| 382 | Говди Александр | 1998 | 1998 | |||||||
| 383 | Лавров Андрей | 1998 | ||||||||
| 384 | Рябиничев Константин | 1998 | 1999 | 1999 | ||||||
| 385 | Иванов Андрей | 1998 | ||||||||
| 386 | Суслов Анатолий | 1998 | ||||||||
| 387 | Абдулин Александр | 1998 | 1999 | |||||||
| 388 | Битков Роман | 1998 | ||||||||
| 389 | Леонтьев Павел | 1998 | 2002 | 2004 | ||||||
| 390 | Лебедев Алексей | 1998 | ||||||||
| 391 | Епишин Александр | 1998 | ||||||||
| 392 | Сытов Василий | 1998 | ||||||||
| 393 | Мошин Григорий | 1998 | ||||||||
| 394 | Миронов Иван | 1998 | 2000 | |||||||
| 395 | Ли Андрей | 1998 | ||||||||
| 396 | Матиевский Дмитрий | 1998 | 1999 | |||||||
| 397 | Коркошко Денис | 1998 | 1999 | |||||||
| 398 | Молунов Кирилл | 1998 | 1999 | |||||||
| 399 | Лыков Артем | 1998 | 1999 | |||||||
| 400 | Спорышев Игорь | 1998 | 1999 | |||||||
| 401 | Сырица Максим | 1998 | 1999 | |||||||
| 402 | Малинин Дмитрий | 1999 | 2000 | |||||||
| 403 | Гаврилов Александр | 1999 | ||||||||
| 404 | Хасанов Рустам | 1999 | ||||||||
| 406 | Ефимов Никита | 1999 | ||||||||
| 407 | Продан Олег | 1999 | 1999 | |||||||
| 408 | Нефедов Александр | 1999 | 1999 | |||||||
| 409 | Леников Николай | 1999 | ||||||||
| 410 | Фролов Александр | 1999 | ||||||||
| 411 | Хабузов Александр | 1999 | ||||||||
| 412 | Чоич Руслан | 1999 | ||||||||
| 413 | Гусев Вячеслав | 1999 | ||||||||
| 414 | Кукишев Александр | 1999 | ||||||||
| 415 | Антоненко Максим | 1999 | ||||||||
| 416 | Воробьев Дмитрий | 1999 | 2000 | |||||||
| 417 | Рябиничев Михаил | 1999 | 1999 | 2001 | ||||||
| 418 | Эрман Илья | 1999 | 1999 | 2002 | 2004 | 2004 | ||||
| 419 | Лундышев Игорь | 1999 | 1999 | 2004 | 2005 | |||||
| 420 | Ширкевич Роман | 1999 | 1999 | 2001 | ||||||
| 421 | Ильин Михаил | 1999 | 2000 | 2002 | ||||||
| 422 | Марусов Александр | 1999 | ||||||||
| 423 | Жаров Андрей | 1999 | ||||||||
| 424 | Кондратьев Юрий | 1999 | ||||||||
| 425 | Штуренков Сергей | 1999 | ||||||||
| 426 | Маслёнок Александр | 1999 | 2000 |
| № | Фамилия, Имя | 5 кю |
4 кю |
3 кю |
2 кю |
1 кю |
1 дан |
2 дан |
3 дан |
МЭНКЁ |
| 427 | Куклин Андрей | 1999 | 1999 | 2001 | ||||||
| 428 | Куклин Антон | 1999 | 2001 | |||||||
